Tetris High Scores (Game Boy)

Tiger21820

Master of Fire & Ice!
Staff member
Administrator
Manager
Lottery Manager
1,725
2011
580
Awards
15
Credits
144
You can have an entry for both version 1.0 and 1.1, and both normal and hard modes, both of which are optional to specify! Game type, level, and hight are required! These scores are not saved to SRAM, as there is NO SRAM!

Total High Score:
1686566

A-Type:

Total A-Type High Score:
737423

Level 0:
01. 47837 (Tiger21820, 1.1)
02. 38390 (Tiger21820, 1.0)
03. 5450 (tomthebomb, 1.0)
04. 2578 (Tiger21820, 1.1, Hard)
05. 2431 (Tiger21820, 1.0, Hard)
06. 0 (tomthebomb, 1.1)
06. 0 (tomthebomb, 1.0, Hard)
06. 0 (tomthebomb, 1.1, Hard)

Level 1:
01. 41148 (Tiger21820, 1.0)
02. 23316 (Tiger21820, 1.1)
03. 7175 (tomthebomb, 1.0)
04. 4410 (Tiger21820, 1.0, Hard)
05. 901 (Tiger21820, 1.1, Hard)
06. 0 (tomthebomb, 1.1)
06. 0 (tomthebomb, 1.0, Hard)
06. 0 (tomthebomb, 1.1, Hard)

Level 2:
01. 39491 (Tiger21820, 1.0)
02. 14961 (tomthebomb, 1.1)
03. 7530 (Tiger21820, 1.1)
04. 3354 (Tiger21820, 1.0, Hard)
05. 2355 (Tiger21820, 1.1, Hard)
06. 0 (tomthebomb, 1.0)
06. 0 (tomthebomb, 1.0, Hard)
06. 0 (tomthebomb, 1.1, Hard)

Level 3:
01. 55500 (Tiger21820, 1.1)
02. 35693 (Tiger21820, 1.0)
03. 6442 (Tiger21820, 1.0, Hard)
04. 4842 (Tiger21820, 1.1, Hard)
05. 0 (tomthebomb, 1.0)
05. 0 (tomthebomb, 1.1)
05. 0 (tomthebomb, 1.0, Hard)
05. 0 (tomthebomb, 1.1, Hard)

Level 4:
01. 35934 (Tiger21820, 1.0)
02. 22271 (Tiger21820, 1.1)
03. 1595 (Tiger21820, 1.0, Hard)
04. 1568 (Tiger21820, 1.1, Hard)
05. 0 (tomthebomb, 1.0)
05. 0 (tomthebomb, 1.1)
05. 0 (tomthebomb, 1.0, Hard)
05. 0 (tomthebomb, 1.1, Hard)

Level 5:
01. 45868 (Tiger21820, 1.0)
02. 19786 (Tiger21820, 1.1)
03. 3340 (Tiger21820, 1.0, Hard)
04. 3165 (Tiger21820, 1.1, Hard)
05. 310 (tomthebomb, 1.0, Hard)
06. 0 (tomthebomb, 1.0)
06. 0 (tomthebomb, 1.1)
06. 0 (tomthebomb, 1.1, Hard)

Level 6:
01. 24827 (Tiger21820, 1.0)
02. 17107 (Tiger21820, 1.1)
03. 1491 (Tiger21820, 1.0, Hard)
04. 326 (Tiger21820, 1.1, Hard)
05. 0 (tomthebomb, 1.0)
05. 0 (tomthebomb, 1.1)
05. 0 (tomthebomb, 1.0, Hard)
05. 0 (tomthebomb, 1.1, Hard)

Level 7:
01. 48548 (Tiger21820, 1.0)
02. 47316 (Tiger21820, 1.1)
03. 1483 (Tiger21820, 1.0, Hard)
04. 994 (Tiger21820, 1.1, Hard)
05. 0 (tomthebomb, 1.0)
05. 0 (tomthebomb, 1.1)
05. 0 (tomthebomb, 1.0, Hard)
05. 0 (tomthebomb, 1.1, Hard)

Level 8:
01. 26992 (Tiger21820, 1.0)
02. 10307 (Tiger21820, 1.1)
03. 3970 (Tiger21820, 1.1, Hard)
04. 748 (Tiger21820, 1.0, Hard)
05. 0 (tomthebomb, 1.0)
05. 0 (tomthebomb, 1.1)
05. 0 (tomthebomb, 1.0, Hard)
05. 0 (tomthebomb, 1.1, Hard)

Level 9:
01. 45569 (Tiger21820, 1.0)
02. 27827 (Tiger21820, 1.1)
03. 1845 (Tiger21820, 1.0, Hard)
04. 432 (Tiger21820, 1.1, Hard)
05. 0 (tomthebomb, 1.0)
05. 0 (tomthebomb, 1.1)
05. 0 (tomthebomb, 1.0, Hard)
05. 0 (tomthebomb, 1.1, Hard)

B-Type:

Total B-Type High Score:
949143

Level 0, High 0:
01. 6948 (Tiger21820, 1.0)
02. 3172 (tomthebomb, 1.0)
03. 3009 (Tiger21820, 1.1)
04. 2985 (Tiger21820, 1.0, Hard)
05. 2626 (Tiger21820, 1.1, Hard)
06. 0 (tomthebomb, 1.1)

Level 0, High 1:
01. 4969 (Tiger21820, 1.0)
02. 4721 (tomthebomb, 1.0)
03. 3661 (Tiger21820, 1.1)
04. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
04. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)
04. 0 (tomthebomb, 1.1)

Level 0, High 2:
01. 4903 (Tiger21820, 1.0)
02. 3036 (Tiger21820, 1.1)
03. 1609 (tomthebomb, 1.1)
04. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
04. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)
04. 0 (tomthebomb, 1.0)

Level 0, High 3:
01. 2758 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)
02. 0 (tomthebomb, 1.0)
02. 0 (tomthebomb, 1.1)

Level 0, High 4:
01. 1851 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)
02. 0 (tomthebomb, 1.0)
02. 0 (tomthebomb, 1.1)

Level 0, High 5:
01. 2349 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)
02. 0 (tomthebomb, 1.0)
02. 0 (tomthebomb, 1.1)

Level 1, High 0:
01. 9079 (Tiger21820, 1.0)
02. 8021 (Tiger21820, 1.1)
03. 7180 (tomthebomb, 1.0)
04. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
04. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)
04. 0 (tomthebomb, 1.1)

Level 1, High 1:
01. 11012 (Tiger21820, 1.0)
02. 9707 (Tiger21820, 1.1)
03. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
03. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)
03. 0 (tomthebomb, 1.0)
03. 0 (tomthebomb, 1.1)

Level 1, High 2:
01. 7491 (Tiger21820, 1.0)
02. 4906 (Tiger21820, 1.1)
03. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
03. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)
03. 0 (tomthebomb, 1.0)

Level 1, High 3:
01. 6112 (Tiger21820, 1.0)
02. 2852 (Tiger21820, 1.1)
03. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
03. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)
03. 0 (tomthebomb, 1.0)

Level 1, High 4:
01. 0 (Tiger21820, 1.0)
01. 0 (Tiger21820, 1.1)
01. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
01. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)
01. 0 (tomthebomb, 1.0)

Level 1, High 5:
01. 0 (Tiger21820, 1.0)
01. 0 (Tiger21820, 1.1)
01. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
01. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)
01. 0 (tomthebomb, 1.0)

Level 2, High 0:
01. 19595 (Tiger21820, 1.0)
02. 11348 (Tiger21820, 1.1)
03. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
03. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 2, High 1:
01. 10093 (Tiger21820, 1.0)
02. 4329 (Tiger21820, 1.1)
03. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
03. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 2, High 2:
01. 13637 (Tiger21820, 1.0)
02. 3843 (Tiger21820, 1.1)
03. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
03. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 2, High 3:
01. 10548 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 2, High 4:
01. 7348 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 2, High 5:
01. 0 (Tiger21820, 1.0)
01. 0 (Tiger21820, 1.1)
01. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
01. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 3, High 0:
01. 21635 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 3, High 1:
01. 16035 (Tiger21820, 1.0)
02. 11290 (Tiger21820, 1.1)
03. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
03. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 3, High 2:
01. 14368 (Tiger21820, 1.0)
02. 13940 (Tiger21820, 1.1)
03. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
03. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 3, High 3:
01. 10215 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 3, High 4:
01. 0 (Tiger21820, 1.0)
01. 0 (Tiger21820, 1.1)
01. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
01. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 3, High 5:
01. 0 (Tiger21820, 1.0)
01. 0 (Tiger21820, 1.1)
01. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
01. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 4, High 0:
01. 18419 (Tiger21820, 1.1)
02. 16270 (Tiger21820, 1.0)
03. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
03. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 4, High 1:
01. 21276 (Tiger21820, 1.0)
02. 6815 (Tiger21820, 1.1)
03. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
03. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 4, High 2:
01. 17991 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 4, High 3:
01. 23865 (Tiger21820, 1.0)
02. 7582 (Tiger21820, 1.1)
03. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
03. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 4, High 4:
01. 0 (Tiger21820, 1.0)
01. 0 (Tiger21820, 1.1)
01. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
01. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 4, High 5:
01. 0 (Tiger21820, 1.0)
01. 0 (Tiger21820, 1.1)
01. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
01. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 5, High 0:
01. 20999 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 5, High 1:
01. 32230 (Tiger21820, 1.0)
02. 9445 (Tiger21820, 1.1)
03. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
03. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 5, High 2:
01. 13311 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 5, High 3:
01. 18987 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 5, High 4:
01. 0 (Tiger21820, 1.0)
01. 0 (Tiger21820, 1.1)
01. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
01. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 5, High 5:
01. 0 (Tiger21820, 1.0)
01. 0 (Tiger21820, 1.1)
01. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
01. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 6, High 0:
01. 17791 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 6, High 1:
01. 39037 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 6, High 2:
01. 22906 (Tiger21820, 1.0)
02. 8127 (Tiger21820, 1.1)
03. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
03. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 6, High 3:
01. 9177 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 6, High 4:
01. 0 (Tiger21820, 1.0)
01. 0 (Tiger21820, 1.1)
01. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
01. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 6, High 5:
01. 0 (Tiger21820, 1.0)
01. 0 (Tiger21820, 1.1)
01. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
01. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 7, High 0:
01. 10219 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 7, High 1:
01. 22173 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 7, High 2:
01. 18947 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 7, High 3:
01. 20027 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 7, High 4:
01. 0 (Tiger21820, 1.0)
01. 0 (Tiger21820, 1.1)
01. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
01. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 7, High 5:
01. 0 (Tiger21820, 1.0)
01. 0 (Tiger21820, 1.1)
01. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
01. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 8, High 0:
01. 32818 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 8, High 1:
01. 19743 (Tiger21820, 1.0)
02. 14761 (Tiger21820, 1.1)
03. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
03. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 8, High 2:
01. 13743 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 8, High 3:
01. 9890 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 8, High 4:
01. 0 (Tiger21820, 1.0)
01. 0 (Tiger21820, 1.1)
01. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
01. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 8, High 5:
01. 0 (Tiger21820, 1.0)
01. 0 (Tiger21820, 1.1)
01. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
01. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 9, High 0:
01. 35189 (Tiger21820, 1.0)
02. 23686 (Tiger21820, 1.1)
03. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
03. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 9, High 1:
01. 33534 (Tiger21820, 1.0)
02. 21995 (Tiger21820, 1.1)
03. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
03. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 9, High 2:
01. 22218 (Tiger21820, 1.0)
02. 13080 (Tiger21820, 1.1)
03. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
03. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 9, High 3:
01. 22930 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 9, High 4:
01. 12600 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 9, High 5:
01. 21361 (Tiger21820, 1.0)
02. 0 (Tiger21820, 1.1)
02. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
02. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)
 
Last edited:
Back
Top